試合結果(5年生)
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考1 | 備考2 | |
3/22 | 布田SC招待TM | FCトレーロス | 0-3 | 20分1本 | ||
布田SC | 2-0 | |||||
FCトレーロス | 1-1 | 15分1本 | ||||
布田SC | 0-0 | |||||
3/20 | 関東村TM | 西原 JrSC | 1-1 | 20分1本 | ||
0-1 | ||||||
1-3 | ||||||
1-0 | ||||||
0-7 | ||||||
1-3 | ||||||
3/9 | たましんカップ | 東京BIG | 0-1 | 20分ハーフ | ||
3/2 | たましんカップ | 船越FC | 3-0 | 20分ハーフ | ||
ARTE 陵南 | 0-0 (PK5-4) | |||||
3/1 | 片倉高校カップ | 白百合SC | 1-5 | 25分1本 | ||
南平SC | 0-0 | |||||
鑓水SC | 2-0 | 15分ハーフ | ||||
vigole | 0-1 | |||||
2/24 | 飛田給招待TM | 飛田給FC | 0-1 | 15分1本 | ||
0-0 | ||||||
1-1 | ||||||
0-1 | ||||||
1-0 | ||||||
1-1 | ||||||
2/23 | 小柳小TM | レオヴィスタ町田 | 0-2 | 20分1本 | ||
1-4 | ||||||
0-1 | ||||||
0-1 | ||||||
0-2 | ||||||
0-0 | ||||||
2/15 | 小柳小TM | 和光イレブン | 0-0 | 20分1本 | ||
2-0 | ||||||
0-0 | ||||||
7-0 | ||||||
0-2 | ||||||
0-0 | ||||||
2/11 | 研修サッカー大会 | 府中南 | 1-0 | 20分1本 | ||
横河武蔵野FC | 0-0 | |||||
ファナティコス | 1-0 | |||||
レジスタFC | 0-3 | 15分ハーフ | ||||
町田JFC | 0-2 | |||||
1/26 | 小柳小TM | ピース | 1-0 | 20分1本 | ||
ピース | 0-1 | |||||
ピース | 0-0 | |||||
ピース | 2-0 | |||||
ピース | 1-1 | |||||
ピース | 1-0 | |||||
1/25 | 2FC招待TM | 2FC | 0-2 | 20分1本 | ||
国立SSS | 3-1 | |||||
2FC | 1-0 | |||||
国立SSS | 1-0 | |||||
2FC | 0-0 | |||||
国立SSS | 1-0 | |||||
1/19 | 府中カップ | GFイエロー | 5-1 | 15分ハーフ | ||
2FC | 1-1 (PK3-4) | |||||
1/13 | 3FC招待TM | 3FC | 2-2 | 20分1本 | ||
0-0 | ||||||
1-2 | ||||||
2-1 | ||||||
1-5 | ||||||
0-0 | ||||||
4-2 | ||||||
2-2 | ||||||
1/11 | まむし杯 | 駒林SC | 0-0 | 15分ハーフ | ||
鶴牧SC | 1-3 | |||||
小平ウエストスター | 1-2 | |||||
ヴィトーリア目黒 | 0-1 | |||||
12/21 | 小柳小TM | 鑓水SC | 3-0 | 20分1本 | ||
1-1 | ||||||
3-0 | ||||||
3-1 | ||||||
0-0 | ||||||
1-1 | ||||||
2-1 | ||||||
12/15 | シンフォニーカップ | 小平ウエストスター | 0-0 | 15分ハーフ | ||
羽村少年SC | 0-2 | |||||
清瀬FC | 2-0 | |||||
東久留米キッカーズ | 10-0 | |||||
12/7 | 西多摩少年サッカー大会 | 若草FC | 1-2 | 20分ハーフ | ||
体教幼SC | 0-1 | |||||
FC GONA | 1-1 | |||||
11/30 | アベリアカップ | 三鷹7小キッカーズ | 2-3 | 12分ハーフ | ||
小平ウエストスター | 2-0 | |||||
DURO調布SC | 1-1 (PK2-1) | |||||
エルマーズ | 2-1 | |||||
11/24 | NEC杯 | 2FC | 2-1 | 12分ハーフ | ||
府ロク | 2-0 | |||||
南FC | 4-0 | |||||
YNキッカーズ | 5-0 | 決勝 | ||||
11/23 | 鷹の子招待大会 | 鷹の子SC | 3-1 | 15分ハーフ | ||
トリプレッタ渋谷 | 3-0 | |||||
あざみ野FC | 1-6 | |||||
FRENDLY-SC西新井 | 0-1 | |||||
11/16 | 関東村TM | 川崎ウィングス | 0-1 | 15分1本 | ||
0-0 | ||||||
1-1 | ||||||
1-4 | ||||||
0-1 | ||||||
0-0 | ||||||
11/9 | 東八王子FC招待TM | 東八王子FC | 0-1 | 20分ハーフ | ||
東八王子FC | 4-1 | |||||
東八王子FC | 3-1 | |||||
10/19 | 関東村TM | STFC | 5-2 | 20分ハーフ | ||
STFC | 7-1 | |||||
STFC | 2-0 | |||||
10/13 | 市民体育大会決勝 | 2FC | 1-2 | 20分ハーフ | ゴラッソ | |
10/12 | 小柳小TM | アベリアFC | 1-0 | 20分1本 | ||
zealフットボールアカデミー | 2-1 | |||||
アベリアFC | 1-0 | |||||
zealフットボールアカデミー | 0-0 | |||||
アベリアFC | 0-0 | |||||
zealフットボールアカデミー | 4-2 | |||||
10/6 | 市民体育大会 | ピースイエロー | 2-1 | 15分ハーフ | ゴラッソ | |
9/29 | 市民体育大会 | 3FC | 0-0 (PK 3−2) | 15分ハーフ | ゴラッソ | |
7FC | 1-0 | |||||
府ロクSC | 1-0 | |||||
YNキッカーズ | 2-0 | 15分ハーフ | ヴィクトリア | |||
GFSC | 2-1 | |||||
4BK | 0-2 | |||||
9/23 | UKリバストンFC招待TM | UKリバストンFC | 5-2 | 20分ハーフ | ||
2-0 | ||||||
4-1 | ||||||
9/21 | 烏山北FC招待TM | 烏山北FC | 0-1 | 15分1本 | ||
1-0 | ||||||
3-0 | ||||||
0-0 | ||||||
1-1 | ||||||
9/15 | 調布イーグルス招待TM | 武蔵丘FC | 2-2 | 15分ハーフ | ||
調布イーグルス | 0-4 | |||||
武蔵丘FC | 0-1 | |||||
9/14 | 小柳小TM | 7FC | 1-0 | 20分1本 | ||
3FC | 4-0 | |||||
7FC | 6-0 | |||||
3FC | 1-0 | |||||
7FC | 3-0 | |||||
3FC | 2-0 | |||||
9/1 | JA東京カップ | 府ロク | 0-1 | 20分ハーフ | ||
8/25 | 足柄FC招待TM | 足柄FC | 1-3 | 15分ハーフ | ||
本町田FC | 7-2 | |||||
足柄FC | 2-3 | |||||
足柄FC | 2-2 | 10分ハーフ | ||||
8/17 | FCゴロアーズ招待TM | FCゴロアーズ | 3-4 | 15分ハーフ | ||
FCメスターノ | 3-1 | |||||
FCゴロアーズ | 2-1 | 15分1本 | ||||
FCメスターノ | 0-0 | |||||
7/27 | 小柳小TM | 立川FCアズーロ | 2-0 | 20分1本 | ||
FCゴロアーズ | 0-3 | |||||
立川FCアズーロ | 2-0 | |||||
7/20 | 関東村TM | 中野島FC | 1-4 | 15分ハーフ | ||
鶴牧SC | 1-0 | |||||
7/14 | 飛田給招待TM | 飛田給FC | 2-1 | 15分1本 | ||
烏山北FC | 2-0 | |||||
飛田給FC | 1-0 | |||||
烏山北FC | 3-0 | |||||
飛田給FC | 1-1 | |||||
烏山北FC | 0-0 | |||||
7/13 | 青梅FCストロベリーカップ | ガナドールFC | 1-2 | 15分ハーフ | ||
立川エルフ | 1-0 | |||||
NOBIDOME FC | 4-0 | |||||
7/6 | 小柳小TM | FCアベリア | 0-2 | 20分1本 | ||
和田ブルドッグ | 0-1 | |||||
FCアベリア | 1-0 | |||||
和田ブルドッグ | 1-1 | |||||
6/22 | 小柳小TM | 西原少年SC | 0-1 | 20分1本 | ||
駒林SC | 0-2 | |||||
西原少年SC | 2-0 | |||||
駒林SC | 1-1 | |||||
6/16 | 新座西堀キッカーズ招待TM | 新座西堀キッカーズ | 2-0 | 20分1本 | ||
0-0 | ||||||
2-0 | ||||||
1-0 | ||||||
1-1 | ||||||
6/9 | 府中市少年サッカー大会 | エルマーズ | 1-2 | 20分ハーフ | ヴィクトリア | |
GF | 3-0 | |||||
5/19 | FC SEISEKI招待TM | FC SEISEKI | 1-3 | 20分ハーフ | ||
青梅2FC | 2-1 | |||||
FC SEISEKI | 1-0 | 15分1本 | ||||
青梅2FC | 1-1 | |||||
5/12 | 府中市少年サッカー大会 | 4BK | 0-0 (PK 3-4) | 15分ハーフ | ゴラッソ | |
2FC | 1-0 | ヴィクトリア | ||||
5/6 | 関東村 TM | 立川 9小 | 1-3 | 20分1本 | ||
瑞穂 3小 | 2-0 | |||||
立川 9小 | 3-0 | |||||
瑞穂 3小 | 3-0 | |||||
立川 9小 | 4-0 | |||||
瑞穂 3小 | 3-1 | |||||
5/4 | 国立 SSS 招待 TM | 国立 SSS | 1-0 | 20分1本 | ||
1-0 | ||||||
0-0 | ||||||
2-0 | ||||||
0-0 | ||||||
5-0 | ||||||
1-0 | ||||||
0-0 | ||||||
4/28 | 府中市少年サッカー大会 | 2FC | 1-1 | 15分ハーフ | まむしゴラッソ | |
3FC | 2-0 | |||||
YN | 5-0 | まむしヴィクトリア | ||||
ARTE 白糸台 | 5-0 | |||||
4/27 | 関東村TM | 国立2小 | 3-0 | 15分1本 | ||
アベリアFC | 1-0 | |||||
小金井3K | 0-0 | |||||
国立2小 | 2-0 | |||||
小金井3k | 1-0 | |||||
アベリアFC | 1-0 | |||||
4/21 | アベリア招待TM | アベリア | 0-0 | 15分1本 | ||
1-0 | ||||||
0-1 | ||||||
1-0 | ||||||
0-2 | ||||||
0-0 | ||||||
0-0 | ||||||
4/14 | 小柳小TM | 東八王子 | 0-0 | 20分1本 | ||
0-1 | ||||||
1-0 | ||||||
1-1 | ||||||
0-0 | ||||||
2-1 | ||||||
4/13 | GF招待TM | GF | 4-0 | 20分ハーフ | ||
OPJFC | 2-4 | |||||
GF | 6-0 | 20分1本 | ||||
OPJFC | 1-1 | |||||
4/13 | 小柳小TM | 布田SC | 1-0 | 15分1本 | ||
西原少年SC | 1-1 | |||||
FC wa ra go ma | 1-0 | |||||
布田SC | 3-0 | |||||
FC wa ra go ma | 1-2 | |||||
西原少年SC | 1-3 | |||||
4/6 | 国立SSS招待TM | 国立SSS | 3-1 | 20分ハーフ | ||
1-0 | 20分1本 | |||||
0-1 |